Bekijk ook eens onze tweede kans producten. In nieuw staat, vaak 50% goedkoper en gratis verzending!
De webshop vol met vele leuke
en scherpgeprijsde producten
en scherpgeprijsde producten
LNB | Quad | Outputs: 4x F-connector | Ruisbereik: 0.85 dB | Conversiewinst: 55-67 dB | Wit
Monteer deze Nedis quad LNB op installaties die een superieure signaalsterke en -kwaliteit vereisen. Hij vermindert het ruisgetal; deze varieert van 0,2 dB tot 0,85 dB
De quad LNB heeft 4 single LNB's in 1 behuizing. Hierdoor is het mogelijk dat 4 satellietontvangers onafhankelijk van elkaar signalen ontvangen, zodat ze verschillende kanalen kunnen afspelen.
De quad LNB heeft 4 single LNB's in 1 behuizing. Hierdoor is het mogelijk dat 4 satellietontvangers onafhankelijk van elkaar signalen ontvangen, zodat ze verschillende kanalen kunnen afspelen.
Fabrikant | NEDIS |
Kleur | Wit |
Conversiewinst | 55-67 dB |
Cross Polarisatie | 20 dB |
Huidige Consumptie | 0.20 A |
Verkrijg Vlakheid 26 MHz Bandbreedte | ± 0,5 dB |
High Band Switching | 22 kHz |
Image Rejection (min.) | 40 dB |
Ingangsfrequentiebereik High Band | 11.7-12.75 GHz |
Ingangsfrequentiebereik Low Band | 10.7-11.7 GHz |
Type LNB | Quad |
Lokale Oscillatorfrequentie Faseruis | -90 dB c / Hz @ 10 kHz (max.) |
Schakelen Met Low Band | 0 kHz |
Materiaal | ABS / Metaal |
Ruisbereik | 0.85 dB |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40-70 °C |
Outputs | 4x F-connector |
Uitgangsfrequentiebereik Hoge Band | 1100-2150 GHz |
Uitgang Stoorspanning | -50 dB |
Polariteit Schakelspanning Horizontaal | DC 16,0 - 20,0 V |
Polariteit Schakelspanning Verticaal | DC 11,0 - 14,0 V |
Type Satellietaccessoire | LNB |
Diameter antenneaansluiting | 40.0 mm |
Faseruis Lokale-Oscillatorfrequentie | -90 dB c/Hz @ 10 kHz (max.) |
High Band Schakelen | 22 |
Low Band Schakelen | 0 |
Max. Bedrijfstemperatuur | 70 °C |
Min. Bedrijfstemperatuur | -40 °C |
Omzettingsversterking | 55-67 |
Output connection | F-Connector |
Polariteit schakelspanning horizontaal | DC 16 |
Polariteit schakelspanning verticaal | DC 11 |
Polariteit Schakelspanning Vertikaal | DC 11.0 - 14.0 V |
Ruisgetal | 0.2 dB |
Stroomverbruik | 0.2 A |
Uitgangsfrequentiebereik Low Band | 950-1950 GHz |
Verkrijg vlakheid 26 MHz bandbreedte | ± 0 |
Vlakheid van de Versterking 26 MHz Bandbreedt | ± 0.5 dB |
EAN Code | 5412810320783 |
Model Code | SLNB10QDWT |
Voorraad | 57 stuks |
Verzendgewicht | 241gr |
Extra afbeeldingen:
Alternatieve producten: